有給管理君と他社ソフトとの比較表
機能を比較してみてください
スマホやタブレットなどの場合は表の部分を横にスクロールしてご覧ください
比較項目 | 有給管理君 | 他社ソフトA | 他社ソフトB | 他社ソフトC | 他社ソフトD |
---|---|---|---|---|---|
お試し版 | 30日間無料(1社) | 2名まで無料 | なし | 起動100回まで | 起動回数制限あり |
互換性 | Excel | Excel | CSV・Excel | なし | Excel |
登録会社数 | 1社 (オプション10社) |
1社 | 1社 | 1社 | 1社 |
勤務区分 | 正社員・パート | 正社員・パート | なし | なし | 正社員・パート |
有給取得単位 | 1日/半日/1時間 | 1日/半日/1時間 | 1日 | 1日/半日/1時間 | 1日/半日/1時間 |
有給自動付与 | 有り | 有り | なし | なし | 有り |
自動残日数機能 | 有り | 有り | なし | 有り | 有り |
有給消化方法 | 繰越分/本年分 | 繰越分/本年分 | 繰越分/本年分 | 繰越分のみ | 繰越分・本年分 |
お支払例
登録会社数 | 年間料金 | 備考 |
1社目 | 9,900円 | ライセンス料金に1社分が付属 |
2社目 | 19,800円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
3社目 | 29,700円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
4社目 | 39,600円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
5社目 | 49,500円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
6社目 | 59,400円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
7社目 | 69,300円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
8社目 | 79,200円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
9社目 | 89,100円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
10社目 | 99,000円 | 登録会社1社追加で9900円追加 |
※登録会社数をライセンス購入後に追加した場合、有効期限はライセンス購入日に基づきます。